Менеджмент, развитие компании |
 |
Анализ и оптимизация оргструктуры. Повышение организационной эффективности. Регламентация | 12 - 13 декабря |
| 10 - 11 февраля |
| 23 - 24 марта |
| 27 - 28 апреля |
| 1 - 2 июня |
 |
Бизнес-процессы банка: описание, анализ, оптимизация. Разработка регламентов | 19 - 20 марта |
| 4 - 5 июня |
 |
Дистанционное управление сотрудниками | 19 - 20 мая |
 |
Как нанять эффективных сотрудников: технологии экспресс-отбора персонала | 23 - 24 июня |
 |
Наставничество и коучинг в работе руководителя: как обучить подчиненного без отрыва от работы | 22 - 23 апреля |
 |
Нематериальное стимулирование и корпоративная культура: инструменты мотивации и развития персонала | 20 - 21 мая |
 |
Технологии и стандарты описания и оптимизации бизнес-процессов. Разработка регламентов | 16 - 17 декабря |
| 27 - 28 января |
| 2 - 3 марта |
| 13 - 14 апреля |
| 20 - 21 мая |
| 22 - 23 июня |
 |
Управление подчиненными: навыки современного руководителя | 10 - 11 декабря |
| 18 - 19 февраля |
| 4 - 5 июня |
 |
Управление проектами развития и совершенствования деятельности организации | 23 - 24 декабря |
 |
Эмоциональный интеллект | 18 - 19 декабря |
| 21 - 22 апреля |
 |
Эффективные переговоры | 17 - 18 июня |
 |
Articulate Storyline: создаем электронные курсы | 16 - 19 декабря |
| 13 - 16 апреля |
 |
Articulate Storyline: создаем электронные курсы. Второй уровень | 18 - 19 декабря |
| 15 - 16 апреля |
 |
Articulate Storyline: создаем электронные курсы. Первый уровень | 16 - 17 декабря |
| 13 - 14 апреля |
 |
KPI-системы управления и мотивации: как разработать и внедрить? | 10 - 11 февраля |
 |
Вакансия – продавец. Прорывные технологии в подборе поколения Y | 31 января |
 |
Владельческий контроль бизнеса | 9 - 10 апреля |
 |
Жесткие переговоры. «С волками жить...», или из конфликта в конструктив | 20 - 21 апреля |
 |
Как выстроить систему продаж через дилеров? Практические инструменты | 4 - 5 июня |
 |
Как работать с «трудными» подчиненными: инструменты управления в проблемных ситуациях | 13 - 14 апреля |
 |
Коммерческий директор. 20% компетенций, которые дают 80% результата | 22 - 24 апреля |
 |
Компас лидера | 6 - 7 апреля |
 |
Лучшие мировые практики по оплате труда. Примеры и опыт успешного применения в российских компаниях | 23 - 24 апреля |
 |
Методика разработки электронных курсов. Основы педдизайна | 27 - 28 февраля |
 |
Навыки эффективного руководителя | 20 - 22 января |
| 30 марта - 1 апреля |
| 13 - 15 мая |
 |
Объединять и вдохновлять. Внутренние коммуникации и вовлеченность персонала | 21 - 22 мая |
 |
Оптимизация бизнес-процессов. Управляем сложными изменениями | 4 - 5 марта |
 |
От поколения Y до сотрудников «50+». Особенности подбора и управления разновозрастными командами | 23 - 24 января |
 |
Переговоры. От позиционных до принципиальных | 25 - 26 февраля |
 |
Подбор персонала. Основные компетенции рекрутера | 14 - 15 мая |
 |
Подчиненный, коллега, начальник - как понимать и прогнозировать поведение людей | 16 - 17 июня |
 |
Поощрять, наказывать, вдохновлять или мотивировать - как выбрать оптимальные методы управления подчиненными | 12 - 13 марта |
 |
Практический курс для генерального директора | 3 - 5 февраля |
 |
Практический курс по управлению бизнес-процессами (разработка и внедрение системы регламентации деятельности компании) | 23 - 25 декабря |
| 27 - 29 мая |
 |
Практический курс «Разработка системы грейдов и вознаграждения по KPI на основе BSC и PM» | 1 - 3 июня |
 |
Разработка целей, KPI и эффективной системы вознаграждения по методологии BSC и PM | 1 - 2 июня |
 |
Система управления эффективностью компании. Настраиваем управленческий учёт, KPI, dashboard | 29 - 30 июня |
 |
Стратегическое управление в условиях неопределенности | 16 - 17 января |
 |
Технологии обучения сотрудников и наставничество в компании | 8 - 10 июня |
 |
Управление бизнес-процессами: моделирование, оптимизация, регламентация | 23 - 24 декабря |
| 27 - 28 мая |
 |
Управление в стиле «коучинг» | 12 - 13 февраля |
 |
Управление и организация деятельности подчиненных: планирование, контроль, обучение | 27 - 28 февраля |
 |
Финансы для нефинансистов | 27 - 28 апреля |
 |
Финансы для ТОП-менеджеров. 2 уровень. Как оцифровать управленческие решения? | 28 - 29 мая |
 |